|   | 
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                 
                  |  | 会员种类型:农副企业 |  
              
                 
                  | 信息标题: | 獭兔笼|种兔笼|商品兔笼|批发兔笼|北京兔笼|北京批发兔笼 | 联 系 人: | 齐静 |   
                  | 信息类型: | 供求 | 行业类别: | 农用物资 |   
                  | 买卖方向: | 【供应】 | 有 效 期: | 三个月 |   
                  | 单位名称: | 北京谷氏獭兔养殖专业合作社 | 行业分类: | 蔬菜、水果 |   
                  | 企业分类: |  | 品  牌: |  |   
                  | 产  地: | 北京市昌平区流村镇黑寨村50号 | 产品规格: | 50 |   
                  | 参考价格: |  | 数量/重量: | 0 |   
                  | 电  话: | 01089771396 | 传  真: |  |   
                  | 移动电话: | 13681500709 | Email: | gushitatu@163.com |   
                  | 企业网站: |  | 发布时间: | 2010/11/25 |   
                  | 内  容: |  | 点击次数: | 1253 |   
                  | 獭兔笼|种兔笼|商品兔笼|批发兔笼|北京兔笼|北京批发兔笼,北京谷氏獭兔养殖专业合作社. <br>      獭兔笼|种兔笼|商品兔笼|批发兔笼|北京兔笼|北京批发兔笼獭兔笼|种兔笼|商品兔笼|批发兔笼|北京兔笼|北京批发兔笼北京谷氏獭兔养殖专业合作社常年向全国各地提供优质的种兔和商品兔。同时还提供獭兔专用笼具、食具、饮水器、隔粪板等配件。<br>24笼位商品兔笼<br>规格:长1.8米。宽:50厘米。高:1.65米。4层每层6笼位,每个笼位的规格是30厘米×50厘米。立柱:1.64米×50厘米,每组有7片,底和盖:1.8米×50厘米每组各4片。前面网:1.8米×35厘米,每组有4片。后面网:1.8米×25厘米,每组4片。小门:27厘米×18厘米。每组有24个小门。<br>9位种兔笼<br>规格:长1.8米。宽:60厘米。高1.5米。3层每层3个笼位。每个笼位的规格60×60厘米。竭诚兔友前来购买。联系电话:13681500709。 15330277963.010-58441963阿里巴巴旺旺:changda2009.QQ:420267533、1303782332、QQ獭兔养殖群:105924416.  网站:www.6mdtt.com.cn<br>獭兔笼|种兔笼|商品兔笼|批发兔笼|北京兔笼|北京批发兔笼,北京谷氏獭兔养殖专业合作社.  <br>在农业行业里面,北京谷氏獭兔养殖专业合作社生产全国。专业生产谷氏獭兔。我们公司北京谷氏獭兔养殖专业合作社加农户长期合作的伙伴。信誉第一,以诚待人。本合作社完全是自己产供销一条龙服务没有中间环节,让客户做到直接销售,利益最高。北京谷氏獭兔养殖场是专业合作社是一家专门从事獭兔良种繁育;养兔设备供应;獭兔养殖技术服务;进行兔肉储藏、兔肉与兔皮深加工的合作组织。实行了统一供种、统一提。公司北京谷氏獭兔养殖专业合作社加农户长期合作的伙伴。信誉第一,以诚待人。本合作社完全是自己产供销一条龙服务没有中间环节,让客户做到直接销售,利益最高。北京谷氏獭兔养殖场是专业合作社是一家专门从事獭兔良种繁育;养兔设备供应;獭兔养殖技术服务;进行兔肉储藏、兔肉与兔皮深加工的合作组织。实行了统一供种、统一提。公司诚信第一,以人为本。我们公司是一家集体企业。公司注册时间2010年,资金投入,公司现在发展到拥有员工10多人。我们公司的信念:北京谷氏獭兔养殖专业合作社加农户长期合作的伙伴。信誉第一,以诚待人。本合作社完全是自己产供销一条龙服务没有中间环节,让客户做到直接销售,利益最高。北京谷氏獭兔养殖场是专业合作社是一家专门从事獭兔良种繁育;养兔设备供应;獭兔养殖技术服务;进行兔肉储藏、兔肉与兔皮深加工的合作组织。实行了统一供种、统一提供技术服务、统一加工销售的产业化模式。目前,合作社共有社员100多名。社员遍及全国各地。存栏种兔1万 <br><br> |   
                  |  |   
                  |  |  
              
                 
                  |  |   
                  |  相关产品的批发价 |   
                  |  |  |  
          |  |  |