|   | 
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                 
                  |  | 会员种类型:农副企业 |  
              
                 
                  | 信息标题: | 保护膜|不锈钢板保护膜|黑白保护膜 | 联 系 人: | 周国平 |   
                  | 信息类型: | 供求 | 行业类别: | 肉、蛋、奶 |   
                  | 买卖方向: | 【供应】 | 有 效 期: | 三个月 |   
                  | 单位名称: | 无锡双裕薄膜有限公司|无锡保护膜|双裕薄膜 | 行业分类: | 蔬菜、水果 |   
                  | 企业分类: |  | 品  牌: |  |   
                  | 产  地: | 江苏无锡玉祁镇蓉南工业园区 | 产品规格: | 50 |   
                  | 参考价格: |  | 数量/重量: | 0 |   
                  | 电  话: | 051083882818 | 传  真: |  |   
                  | 移动电话: | 13951572373 | Email: | sales@wxbaomo.com |   
                  | 企业网站: |  | 发布时间: | 2010/12/2 |   
                  | 内  容: |  | 点击次数: | 1163 |   
                  | 保护膜|不锈钢板保护膜|黑白保护膜,保护膜|无锡双裕薄膜有限公司|不锈钢板保护膜|黑白保护膜;无锡双裕薄膜有限公司|无锡保护膜|双裕薄膜. <br>      无锡双裕薄膜有限公司!无锡保护膜!双裕薄膜公司运用最新工艺设备、优质化工原料,专业生产“双裕”牌系列表面保护膜、缠绕膜、工业电子胶带等,是各类不锈钢板、彩钢板、镀锌、幕墙、防火板、塑钢型材、新型装饰材料、有机玻璃、塑胶制品以及电子、家电、高档家具、汽车制造、IT等行业不可缺少的包装、<br>无锡双裕薄膜有限公司拥有全套先进的压敏胶反应和胶带涂布﹑分条﹑测试设备, 可按客户需要生产具有特殊要求的产品。 还建相适应的服务网络。<br>保护膜|无锡双裕薄膜有限公司|不锈钢板保护膜|黑白保护膜<br>保护膜|无锡双裕薄膜有限公司|不锈钢板保护膜|黑白保护膜<br>无锡双裕薄膜有限公司以优质的产品质量和完整的售后服务为广大用户提供周到服务。<br>公司名称:无锡双裕薄膜有限公司<br>地址:江苏无锡玉祁镇蓉南工业园区<br>法人代表:周国平<br>手机:13951572373<br>电话:0510-83882818  83884558<br>传真:0510-83884118<br>网址:www.wxbaomo.com<br>邮箱:sales@wxbaomo.com<br>保护膜|无锡双裕薄膜有限公司|不锈钢板保护膜|黑白保护膜<br>我司的产品优势体现在,在主要经营的品牌过程中,公司以的先进服务理念,以及企业具有的特点,与新老合作伙伴积极合作,共谋发展,同创辉煌。无锡双裕薄膜有限公司|无锡保护膜|双裕薄膜的主要市场为的包装行业业务,公司属私营企业;公司成立于2008年,投入达100万资金,目前员工数为50多人;无锡双裕薄膜有限公司无锡保护膜双裕薄膜专业生产“双裕”牌系列表面保护膜,是各类不锈钢板、彩钢板、镀锌、幕墙、防火板、塑钢型材、新型装饰材料、有机玻璃、塑胶制品以及电子、家电、高档家具、汽车制造、IT等行业不可缺少的包装保护材料。无锡双裕薄膜有限公司|无锡保护膜|双裕薄膜公司拥有全套先进的胶带涂布﹑分条﹑测试设备,可按客户需要生产具有特殊要求的产品。 <br>无锡双裕薄膜有限公司|无锡保护膜|双裕薄膜公司以优质的产品质量和完整的售后服务为广大用户提供周到服务。双裕我公司以“科技为本,质量取胜”为宗旨全国公司名称:无锡双裕薄膜有限公司|无锡保护膜|双裕薄膜<br>地址:江苏无锡玉祁镇蓉南工业园区<br>法人代表:周国平<br>手机:13951572373<br>电话:0510-83882818  83884558<br>传真:0510-83884118<br>网址:www.wxbaomo.com www.wxbomo.com<br>邮箱:sales@wxbaomo.com <br><br> |   
                  |  |   
                  |  |  
              
                 
                  |  |   
                  |  相关产品的批发价 |   
                  |  |  |  
          |  |  |